Niveau de sécurité, volume de documents, nombre d’utilisateurs : découvrez les critères essentiels pour choisir un destructeur de documents professionnel adapté à votre entreprise
Comment choisir sa plastifieuse ?
Sur notre site internet, vous trouverez 3 gammes de plastifieuses GBC différentes, selon vos besoins :
Pour accéder directement à notre rubrique spéciale destructeur de documents c'est par ici.
Professionnel ou particulier, vous trouverez la machine à plastifier qui correspond le mieux à vos attentes.
Vous aurez le choix entre plusieurs gammes de plastifieuses, dont la FUSION GBC, qui se compose de produits adaptés spécifiquement pour les bureaux.
A l'inverse, pour des usages fréquents voire intensifs, les plastifieuses professionnelles conviendront davantage.
Peu importe le modèle choisi, Terface vous assure un matériel de qualité : nous avons en effet fait le choix de distribuer uniquement des machines à plastifier de la marque GBC, réputée pour la fiabilité de ses matériels.
Découvrez ci-dessous les différentes plastifieuses de la gamme Fusion à l'aide de ce tableau de comparaison
PLASTIFIEUSES FUSION GBC 1000 - 1100 - 3000 - 3100 - 5000 - 5100
| Modèle | 1000L | 1000L | 1100L | 1100L | 3000L | 3000L | 3100L | 5000L | 5100L |
| Format maxi des documents | A4 | A3 | A4 | A3 | A4 | A3 | A3 | A3 | A3 |
| Temps de préchauffage | 5 min | 5 min | 4 min | 4 min | 1.5 min | 1.5 min | 1 min | 1 min | 1 min |
| Nbre de pochettes/10min | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 26 | 33 | 40 |
| Epaisseur maxi des pochettes | 75 mic | 75 mic | 125mic | 125mic | 125mic | 125mic | 175mic | 250mic | 250mic |
| Mise en route facile | X | X | X | X | X | X | X | X | x |
| Voyant lumineux « prêt à l’emploi » | X | X | X | X | X | X | X | X | x |
| Alerte sonore « prêt à l’emploi » | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Marche arrière/Débrayage manuel | X | X | X | X | X | X | x | ||
| Mise en veille automatique | x | x | X | X | X | X | x | ||
| Interface tactile | X | X | X | X | x | ||||
| Guide d’alignement | X | X | X | X | x | ||||
| Système anti bourrage intelligent | X | X | X | X | x | ||||
| Marche arrière intelligente | X | x | |||||||
| Ecran de commande intéractif | X | x | |||||||
| Détection automatique de l’épaisseur de la pochette | X | x | |||||||
| Menu d’aide et compteur de tâches | x | ||||||||
| Commandes professionnelles | x |




